|
|
| Nombre De La Marca: | GC |
| Número De Modelo: | GC-DS-620: las condiciones de las mismas |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negotiated |
| Tiempo De Entrega: | En stock |
| Condiciones De Pago: | TT |
El espectrofotómetro portátil es un dispositivo portátil compacto utilizado para el análisis de color y la medición de la absorción o reflexión de la luz a través de un rango específico de longitudes de onda.Se emplea comúnmente en varios campos como las artes gráficas, textiles, cosméticos, ciencia alimentaria e incluso biología para determinar las propiedades de color de los materiales.
Tecnología de base:| Modelo de producto | Espectrofotómetro DS-620 |
| Estructura de medición | D/8,SCI+SCE |
| Repetibilidad de las mediciones | DE*ab≤0.03 |
| Diferencia entre estaciones | DE*ab≤0.3 |
| Precisión de visualización | 0.01 |
| Apertura de medición/iluminación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fuente de luz | LED+UV |
| Método de medición y observación | La cámara |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | GC |
| Número De Modelo: | GC-DS-620: las condiciones de las mismas |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negotiated |
| Detalles Del Embalaje: | Paquete de madera |
| Condiciones De Pago: | TT |
El espectrofotómetro portátil es un dispositivo portátil compacto utilizado para el análisis de color y la medición de la absorción o reflexión de la luz a través de un rango específico de longitudes de onda.Se emplea comúnmente en varios campos como las artes gráficas, textiles, cosméticos, ciencia alimentaria e incluso biología para determinar las propiedades de color de los materiales.
Tecnología de base:| Modelo de producto | Espectrofotómetro DS-620 |
| Estructura de medición | D/8,SCI+SCE |
| Repetibilidad de las mediciones | DE*ab≤0.03 |
| Diferencia entre estaciones | DE*ab≤0.3 |
| Precisión de visualización | 0.01 |
| Apertura de medición/iluminación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fuente de luz | LED+UV |
| Método de medición y observación | La cámara |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()