| Nombre De La Marca: | GC |
| Número De Modelo: | GC-TH-80Z |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negotiated |
| Tiempo De Entrega: | En stock |
| Condiciones De Pago: | TT |
Cámara de ensayo de temperatura y humedad constantes
El modelo: GC-TH-80Z
| Se trata de: | Condiciones técnicas de la cámara de ensayo a alta temperatura |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Condiciones técnicas de la cámara de ensayo a baja temperatura |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Condiciones técnicas de las cámaras de ensayo de alta y baja temperatura |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Condiciones técnicas de la cámara de ensayo de calor húmedo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo en cámara de ensayo a baja temperatura |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo para cámara de ensayo de alta temperatura |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo en cámara de ensayo de calor húmedo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo para el calor húmedo alternado |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo para el cambio de temperatura |
| No es necesario.1990 | Método de ensayo en cámara de ensayo a baja temperatura |
| La norma IEC60068-2-2 es la siguiente:1974 | Método de ensayo en cámara de ensayo a alta temperatura |
| GJB150. ¿Qué es eso?3 | ensayo de alta temperatura |
| GJB150. ¿Qué es eso?4 | ensayo a baja temperatura |
| GJB150. ¿Qué es eso?9 | Prueba de temperatura húmeda |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | GC |
| Número De Modelo: | GC-TH-80Z |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negotiated |
| Detalles Del Embalaje: | Paquete de madera |
| Condiciones De Pago: | TT |
Cámara de ensayo de temperatura y humedad constantes
El modelo: GC-TH-80Z
| Se trata de: | Condiciones técnicas de la cámara de ensayo a alta temperatura |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Condiciones técnicas de la cámara de ensayo a baja temperatura |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Condiciones técnicas de las cámaras de ensayo de alta y baja temperatura |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Condiciones técnicas de la cámara de ensayo de calor húmedo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo en cámara de ensayo a baja temperatura |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo para cámara de ensayo de alta temperatura |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo en cámara de ensayo de calor húmedo |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo para el calor húmedo alternado |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de ensayo para el cambio de temperatura |
| No es necesario.1990 | Método de ensayo en cámara de ensayo a baja temperatura |
| La norma IEC60068-2-2 es la siguiente:1974 | Método de ensayo en cámara de ensayo a alta temperatura |
| GJB150. ¿Qué es eso?3 | ensayo de alta temperatura |
| GJB150. ¿Qué es eso?4 | ensayo a baja temperatura |
| GJB150. ¿Qué es eso?9 | Prueba de temperatura húmeda |
![]()
![]()