![]() |
Nombre De La Marca: | GC |
Número De Modelo: | El GC-WDK-3A |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | Negotiated |
Tiempo De Entrega: | En stock |
Condiciones De Pago: | TT |
Modelo: GC-WDK-3A
Modelo | El GC-WDK-3A |
Rango de control de la temperatura | Temperatura ambiente -300 oC |
Tasa de calentamiento | La temperatura máxima de los gases de efecto invernadero en el aire de la atmósfera es de 120 ± 10 °C/h; |
Error de indicación de la temperatura | 0.1oC |
Precisión del control de la temperatura | ± 0,5 oC |
Error máximo de la indicación de deformación | ± 0,001 mm |
Rango de medición de la deformación | 0 a 10 mm |
Número de bastidores de muestras | 3,4,6 |
Calidad de las barras de carga y de los palets | 68 gramos |
Medio de calefacción | Aceite de silicona metílica o aceite de transformador |
Método de enfriamiento | En caso de que el sistema de refrigeración natural sea superior a 150, refrigeración por agua o refrigeración natural inferior a 150 |
Potencia de calefacción | 4 kW |
Modo de control | Control de pantalla táctil |
El poder | 220 V 50 Hz |
![]() |
Nombre De La Marca: | GC |
Número De Modelo: | El GC-WDK-3A |
MOQ: | 1 juego |
Precio: | Negotiated |
Detalles Del Embalaje: | Paquete de madera |
Condiciones De Pago: | TT |
Modelo: GC-WDK-3A
Modelo | El GC-WDK-3A |
Rango de control de la temperatura | Temperatura ambiente -300 oC |
Tasa de calentamiento | La temperatura máxima de los gases de efecto invernadero en el aire de la atmósfera es de 120 ± 10 °C/h; |
Error de indicación de la temperatura | 0.1oC |
Precisión del control de la temperatura | ± 0,5 oC |
Error máximo de la indicación de deformación | ± 0,001 mm |
Rango de medición de la deformación | 0 a 10 mm |
Número de bastidores de muestras | 3,4,6 |
Calidad de las barras de carga y de los palets | 68 gramos |
Medio de calefacción | Aceite de silicona metílica o aceite de transformador |
Método de enfriamiento | En caso de que el sistema de refrigeración natural sea superior a 150, refrigeración por agua o refrigeración natural inferior a 150 |
Potencia de calefacción | 4 kW |
Modo de control | Control de pantalla táctil |
El poder | 220 V 50 Hz |